Потолки типа Армстронг из минераловолокна класса стандарт
Подвесной потолок PLAIN board (ПЛЭЙН борд) 600*600*15
|
|
| Производитель: | Armstrong |
| Подвесная система: | T-24
T-35 |
| Кромка: | board |
| Размер: | 600*600*15 мм |
| Звукопоглощение (alpha w): | 0,2 (см. график) |
| Звукоизоляция Dncw (dB): | 35 (см. график) |
| Светоотражение (%): | 87 |
| Влагостойкость (RV%): | 95 |
| Теплопроводность (W/mK): | 0,06 |
| Вес (кг/м2): | 3,5 |
| Горючесть: | Россия KM1 (G1, V1, D1, T1) FZ123 |
| Европейская классификация по классам звукопоглощения: | E |
| Звукопоглощение (NRC): | 0,2 |
| Антибактыриальные свойства: | Фунгицидное покрытие |
|
Подвесной потолок PLAIN tegular (ПЛЭЙН тегулар) 600*600*15
|
|
| Производитель: | Armstrong |
| Подвесная система: | T-24
|
| Кромка: | tegular |
| Размер: | 600*600*15 мм |
| Звукопоглощение (alpha w): | 0,2 (см. график) |
| Звукоизоляция Dncw (dB): | 35 (см. график) |
| Светоотражение (%): | 87 |
| Влагостойкость (RV%): | 95 |
| Теплопроводность (W/mK): | 0,06 |
| Вес (кг/м2): | 3,5 |
| Горючесть: | Россия KM1 (G1, V1, D1, T1) FZ123 |
| Европейская классификация по классам звукопоглощения: | E |
| Звукопоглощение (NRC): | 0,2 |
| Антибактыриальные свойства: | Фунгицидное покрытие |
|
Подвесной потолок PLAIN MicroLook (ПЛЭЙН микролук) 600*600*15
|
|
| Производитель: | Armstrong |
| Подвесная система: | T-15
|
| Кромка: | MicroLook |
| Размер: | 600*600*15 мм |
| Звукопоглощение (alpha w): | 0,2 (см. график) |
| Звукоизоляция Dncw (dB): | 35 (см. график) |
| Светоотражение (%): | 87 |
| Влагостойкость (RV%): | 95 |
| Теплопроводность (W/mK): | 0,06 |
| Вес (кг/м2): | 3,5 |
| Горючесть: | Россия KM1 (G1, V1, D1, T1) FZ123 |
| Европейская классификация по классам звукопоглощения: | E |
| Звукопоглощение (NRC): | 0,2 |
| Антибактыриальные свойства: | Фунгицидное покрытие |
|
Подвесной потолок PLAIN board (ПЛЭЙН борд) 1200*600*15
|
|
| Производитель: | Armstrong |
| Подвесная система: | T-24
T-35 |
| Кромка: | board |
| Размер: | 1200*600*15 мм |
| Звукопоглощение (alpha w): | 0,2 (см. график) |
| Звукоизоляция Dncw (dB): | 35 (см. график) |
| Светоотражение (%): | 87 |
| Влагостойкость (RV%): | 95 |
| Теплопроводность (W/mK): | 0,06 |
| Вес (кг/м2): | 3,5 |
| Горючесть: | Россия KM1 (G1, V1, D1, T1) FZ123 |
| Европейская классификация по классам звукопоглощения: | E |
| Звукопоглощение (NRC): | 0,2 |
| Антибактыриальные свойства: | Фунгицидное покрытие |
|
Подвесной потолок DUNE MicroLook (ДЮНА микролук) 1200*600*15
|
|
| Производитель: | Armstrong |
| Подвесная система: | T-15
|
| Кромка: | MicroLook |
| Размер: | 1200*600*15 мм |
| Звукопоглощение (alpha w): | 0,55 (см. график) |
| Звукоизоляция Dncw (dB): | 35 (см. график) |
| Светоотражение (%): | 84 |
| Влагостойкость (RV%): | 95 |
| Теплопроводность (W/mK): | 0,06 |
| Вес (кг/м2): | 3,7 |
| Горючесть: | Россия KM1 (G1, V1, D1, T1) FZ123 |
| Европейская классификация по классам звукопоглощения: | D |
| Звукопоглощение (NRC): | 0,5 |
|
Подвесной потолок DUNE tegular (ДЮНА тегулар) 1200*600*15
|
|
| Производитель: | Armstrong |
| Подвесная система: | T-24
|
| Кромка: | Tegular |
| Размер: | 1200*600*15 мм |
| Звукопоглощение (alpha w): | 0,55 (см. график) |
| Звукоизоляция Dncw (dB): | 35 (см. график) |
| Светоотражение (%): | 84 |
| Влагостойкость (RV%): | 95 |
| Теплопроводность (W/mK): | 0,06 |
| Вес (кг/м2): | 3,7 |
| Горючесть: | Россия KM1 (G1, V1, D1, T1) FZ123 |
| Европейская классификация по классам звукопоглощения: | D |
| Звукопоглощение (NRC): | 0,5 |
|
Подвесной потолок DUNE vector (ДЮНА вектор) 600*600*19
|
|
| Производитель: | Armstrong |
| Подвесная система: | T-24
|
| Кромка: | Vector |
| Размер: | 600*600*19 мм |
| Звукопоглощение (alpha w): | 0,65 (см. график) |
| Звукоизоляция Dncw (dB): | 35 (см. график) |
| Светоотражение (%): | 84 |
| Влагостойкость (RV%): | 95 |
| Теплопроводность (W/mK): | 0,06 |
| Вес (кг/м2): | 6,3 |
| Горючесть: | Россия KM1 (G1, V1, D1, T1) FZ123 |
| Европейская классификация по классам звукопоглощения: | C |
| Звукопоглощение (NRC): | 0,65 |
|
Подвесной потолок DUNE SL2 (ДЮНА SL2) 1500*300*17
|
|
| Производитель: | Armstrong |
| Подвесная система: | T-24
|
| Кромка: | SL2 |
| Размер: | 1500*300*17 мм |
| Звукопоглощение (alpha w): | 0,55 (см. график) |
| Звукоизоляция Dncw (dB): | 38 (см. график) |
| Светоотражение (%): | 84 |
| Влагостойкость (RV%): | 95 |
| Теплопроводность (W/mK): | 0,06 |
| Вес (кг/м2): | 5,8 |
| Горючесть: | Россия KM1 (G1, V1, D1, T1) FZ123 |
| Европейская классификация по классам звукопоглощения: | D |
| Звукопоглощение (NRC): | 0,5 |
|
Подвесной потолок DUNE SL2 (ДЮНА SL2) 1800*300*17
|
|
| Производитель: | Armstrong |
| Подвесная система: | T-24
|
| Кромка: | SL2 |
| Размер: | 1800*300*17 мм |
| Звукопоглощение (alpha w): | 0,55 (см. график) |
| Звукоизоляция Dncw (dB): | 38 (см. график) |
| Светоотражение (%): | 84 |
| Влагостойкость (RV%): | 95 |
| Теплопроводность (W/mK): | 0,06 |
| Вес (кг/м2): | 5,8 |
| Горючесть: | Россия KM1 (G1, V1, D1, T1) FZ123 |
| Европейская классификация по классам звукопоглощения: | D |
| Звукопоглощение (NRC): | 0,5 |
|
Подвесной потолок DUNE SUPREME Board (ДЮНА СУПРИМ борд) 600*600*15
|
|
| Производитель: | Armstrong |
| Подвесная система: | T-24
T-35 |
| Кромка: | board |
| Размер: | 600*600*15 мм |
| Звукопоглощение (alpha w): | 0,55 (см. график) |
| Звукоизоляция Dncw (dB): | 35 (см. график) |
| Индекс шумоподавления Rw (dB): | 17 |
| Светоотражение (%): | 84 |
| Влагостойкость (RV%): | 99 |
| Теплопроводность (W/mK): | 0,06 |
| Вес (кг/м2): | 3,6 |
| Горючесть: | Россия KM1 (G1, V1, D1, T1) FZ123 |
| Европейская классификация по классам звукопоглощения: | D |
| Звукопоглощение (NRC): | 0,5 |
|
Подвесной потолок DUNE SUPREME Board (ДЮНА СУПРИМ борд) 1200*600*15
|
|
| Производитель: | Armstrong |
| Подвесная система: | T-24
T-35 |
| Кромка: | board |
| Размер: | 1200*600*15 мм |
| Звукопоглощение (alpha w): | 0,55 (см. график) |
| Звукоизоляция Dncw (dB): | 35 (см. график) |
| Индекс шумоподавления Rw (dB): | 17 |
| Светоотражение (%): | 84 |
| Влагостойкость (RV%): | 99 |
| Теплопроводность (W/mK): | 0,06 |
| Вес (кг/м2): | 3,6 |
| Горючесть: | Россия KM1 (G1, V1, D1, T1) FZ123 |
| Европейская классификация по классам звукопоглощения: | D |
| Звукопоглощение (NRC): | 0,5 |
|
Подвесной потолок DUNE SUPREME Tegular (ДЮНА СУПРИМ тегулар) 600*600*15
|
|
| Производитель: | Armstrong |
| Подвесная система: | T-24
|
| Кромка: | tegular |
| Размер: | 600*600*15 мм |
| Звукопоглощение (alpha w): | 0,55 (см. график) |
| Звукоизоляция Dncw (dB): | 35 (см. график) |
| Индекс шумоподавления Rw (dB): | 17 |
| Светоотражение (%): | 84 |
| Влагостойкость (RV%): | 99 |
| Теплопроводность (W/mK): | 0,06 |
| Вес (кг/м2): | 3,6 |
| Горючесть: | Россия KM1 (G1, V1, D1, T1) FZ123 |
| Европейская классификация по классам звукопоглощения: | D |
| Звукопоглощение (NRC): | 0,5 |
|
Подвесной потолок DUNE SUPREME MicroLook (ДЮНА СУПРИМ микролук) 600*600*15
|
|
| Производитель: | Armstrong |
| Подвесная система: | Т-15 |
| Кромка: | MicroLook |
| Размер: | 600*600*15 мм |
| Звукопоглощение (alpha w): | 0,55 (см. график) |
| Звукоизоляция Dncw (dB): | 35 (см. график) |
| Индекс шумоподавления Rw (dB): | 17 |
| Светоотражение (%): | 84 |
| Влагостойкость (RV%): | 99 |
| Теплопроводность (W/mK): | 0,06 |
| Вес (кг/м2): | 3,6 |
| Горючесть: | Россия KM1 (G1, V1, D1, T1) FZ123 |
| Европейская классификация по классам звукопоглощения: | D |
| Звукопоглощение (NRC): | 0,5 |
|
Подвесной потолок DUNE MAX Board (ДЮНА МАКС борд) 600*600*18
|
|
| Производитель: | Armstrong |
| Подвесная система: | T-24
T-35 |
| Кромка: | board |
| Размер: | 600*600*18 мм |
| Звукопоглощение (alpha w): | 0,65 (см. график) |
| Звукоизоляция Dncw (dB): | 35 (см. график) |
| Индекс шумоподавления Rw (dB): | 17 |
| Светоотражение (%): | 84 |
| Влагостойкость (RV%): | 99 |
| Теплопроводность (W/mK): | 0,06 |
| Вес (кг/м2): | 4,3 |
| Горючесть: | Россия KM1 (G1, V1, D1, T1) FZ123 |
| Европейская классификация по классам звукопоглощения: | C |
| Звукопоглощение (NRC): | 0,6 |
|
Подвесной потолок DUNE MAX Board (ДЮНА МАКС борд) 1200*600*18
|
|
| Производитель: | Armstrong |
| Подвесная система: | T-24
T-35 |
| Кромка: | board |
| Размер: | 1200*600*18 мм |
| Звукопоглощение (alpha w): | 0,65 (см. график) |
| Звукоизоляция Dncw (dB): | 35 (см. график) |
| Индекс шумоподавления Rw (dB): | 17 |
| Светоотражение (%): | 84 |
| Влагостойкость (RV%): | 99 |
| Теплопроводность (W/mK): | 0,06 |
| Вес (кг/м2): | 4.3 |
| Горючесть: | Россия KM1 (G1, V1, D1, T1) FZ123 |
| Европейская классификация по классам звукопоглощения: | C |
| Звукопоглощение (NRC): | 0,6 |
|
Подвесной потолок DUNE MAX Tegular (ДЮНА МАКС тегулар) 600*600*18
|
|
| Производитель: | Armstrong |
| Подвесная система: | T-24
|
| Кромка: | tegular |
| Размер: | 600*600*18 мм |
| Звукопоглощение (alpha w): | 0,65 (см. график) |
| Звукоизоляция Dncw (dB): | 35 (см. график) |
| Индекс шумоподавления Rw (dB): | 17 |
| Светоотражение (%): | 84 |
| Влагостойкость (RV%): | 99 |
| Теплопроводность (W/mK): | 0,06 |
| Вес (кг/м2): | 4,3 |
| Горючесть: | Россия KM1 (G1, V1, D1, T1) FZ123 |
| Европейская классификация по классам звукопоглощения: | C |
| Звукопоглощение (NRC): | 0,6 |
|
Подвесной потолок DUNE MAX MicroLook (ДЮНА МАКС микролук) 600*600*18
|
|
| Производитель: | Armstrong |
| Подвесная система: | Т-15 |
| Кромка: | MicroLook |
| Размер: | 600*600*18 мм |
| Звукопоглощение (alpha w): | 0,65 (см. график) |
| Звукоизоляция Dncw (dB): | 35 (см. график) |
| Индекс шумоподавления Rw (dB): | 17 |
| Светоотражение (%): | 84 |
| Влагостойкость (RV%): | 99 |
| Теплопроводность (W/mK): | 0,06 |
| Вес (кг/м2): | 4,3 |
| Горючесть: | Россия KM1 (G1, V1, D1, T1) FZ123 |
| Европейская классификация по классам звукопоглощения: | C |
| Звукопоглощение (NRC): | 0,6 |
|
Подвесной потолок DUNE NG Board (ДЮНА НЕГОРЮЧИЙ борд) 600*600*15
|
|
| Производитель: | Armstrong |
| Подвесная система: | T-24
T-35 |
| Кромка: | board |
| Размер: | 600*600*15 мм |
| Звукопоглощение (alpha w): | 0,6 |
| Звукоизоляция Dncw (dB): | 32 |
| Светоотражение (%): | 84 |
| Влагостойкость (RV%): | 95 |
| Теплопроводность (W/mK): | 0,06 |
| Вес (кг/м2): | 4.2 |
| Горючесть: | Россия KM0 (NG) FZ123 |
| Европейская классификация по классам звукопоглощения: | C |
| Звукопоглощение (NRC): | 0,6 |
|
Подвесной потолок DUNE SUPREME UNPERFORATED Board (ДЮНА СУПРИМ НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ борд) 600*600*15
|
|
| Производитель: | Armstrong |
| Подвесная система: | T-24 T-35 |
| Кромка: | board |
| Размер: | 600*600*15 мм |
| Звукопоглощение (alpha w): | 0,15 (см. график) |
| Звукоизоляция Dncw (dB): | 35 (см. график) |
| Светоотражение (%): | 85 |
| Влагостойкость (RV%): | 99 |
| Теплопроводность (W/mK): | 0,06 |
| Вес (кг/м2): | 3,6 |
| Горючесть: | Россия KM1 (G1, V1, D1, T1) FZ123 |
| Европейская классификация по классам звукопоглощения: | E |
| Звукопоглощение (NRC): | 0,2 |
| Антибактыриальные свойства: | Фунгицидное покрытие |
|
Подвесной потолок DUNE SUPREME UNPERFORATED Board (ДЮНА СУПРИМ НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ борд) 1200*600*15
|
|
| Производитель: | Armstrong |
| Подвесная система: | T-24
T-35 |
| Кромка: | board |
| Размер: | 1200*600*15 мм |
| Звукопоглощение (alpha w): | 0,15 (см. график) |
| Звукоизоляция Dncw (dB): | 35 (см. график) |
| Светоотражение (%): | 85 |
| Влагостойкость (RV%): | 99 |
| Теплопроводность (W/mK): | 0,06 |
| Вес (кг/м2): | 3,6 |
| Горючесть: | Россия KM1 (G1, V1, D1, T1) FZ123 |
| Европейская классификация по классам звукопоглощения: | E |
| Звукопоглощение (NRC): | 0,2 |
| Антибактыриальные свойства: | Фунгицидное покрытие |
|
Подвесной потолок DUNE SUPREME UNPERFORATED Tegular (ДЮНА СУПРИМ НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ Тегулар) 600*600*15
|
|
| Производитель: | Armstrong |
| Подвесная система: | T-24 |
| Кромка: | Tegular |
| Размер: | 600*600*15 мм |
| Звукопоглощение (alpha w): | 0,15 (см. график) |
| Звукоизоляция Dncw (dB): | 35 (см. график) |
| Светоотражение (%): | 85 |
| Влагостойкость (RV%): | 99 |
| Теплопроводность (W/mK): | 0,06 |
| Вес (кг/м2): | 3,6 |
| Горючесть: | Россия KM1 (G1, V1, D1, T1) FZ123 |
| Европейская классификация по классам звукопоглощения: | E |
| Звукопоглощение (NRC): | 0,2 |
| Антибактыриальные свойства: | Фунгицидное покрытие |
|
Подвесной потолок DUNE SUPREME UNPERFORATED MicroLook (ДЮНА СУПРИМ НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ Микролук) 600*600*15
|
|
| Производитель: | Armstrong |
| Подвесная система: | T-15 |
| Кромка: | MicroLook |
| Размер: | 600*600*15 мм |
| Звукопоглощение (alpha w): | 0,15 (см. график) |
| Звукоизоляция Dncw (dB): | 35 (см. график) |
| Светоотражение (%): | 85 |
| Влагостойкость (RV%): | 99 |
| Теплопроводность (W/mK): | 0,06 |
| Вес (кг/м2): | 3,6 |
| Горючесть: | Россия KM1 (G1, V1, D1, T1) FZ123 |
| Европейская классификация по классам звукопоглощения: | E |
| Звукопоглощение (NRC): | 0,2 |
| Антибактыриальные свойства: | Фунгицидное покрытие |
|
Подвесной потолок DUNE DB Board (ДЮНА ДБ борд) 600*600*19
|
|
| Производитель: | Armstrong |
| Подвесная система: | T-24
T-35 |
| Кромка: | board |
| Размер: | 600*600*19 мм |
| Звукопоглощение (alpha w): | 0,60 (см. график) |
| Звукоизоляция Dncw (dB): | 39 (см. график) |
| Индекс шумоподавления Rw (dB): | 20 |
| Светоотражение (%): | 84 |
| Влагостойкость (RV%): | 95 |
| Теплопроводность (W/mK): | 0,067 |
| Вес (кг/м2): | 8,2 |
| Горючесть: | Россия KM1 (G1, V1, D1, T1) FZ123 |
| Европейская классификация по классам звукопоглощения: | C |
| Звукопоглощение (NRC): | 0,55 |
|
Подвесной потолок DUNE DB Tegular (ДЮНА ДБ Тегулар) 600*600*19
|
|
| Производитель: | Armstrong |
| Подвесная система: | T-24 |
| Кромка: | Tegular |
| Размер: | 600*600*19 мм |
| Звукопоглощение (alpha w): | 0,60 (см. график) |
| Звукоизоляция Dncw (dB): | 39 (см. график) |
| Индекс шумоподавления Rw (dB): | 20 |
| Светоотражение (%): | 84 |
| Влагостойкость (RV%): | 95 |
| Теплопроводность (W/mK): | 0,067 |
| Вес (кг/м2): | 8,2 |
| Горючесть: | Россия KM1 (G1, V1, D1, T1) FZ123 |
| Европейская классификация по классам звукопоглощения: | C |
| Звукопоглощение (NRC): | 0,55 |
|
Подвесной потолок DUNE DB MicroLook BE (ДЮНА ДБ Микролук БИ) 600*600*19
|
|
| Производитель: | Armstrong |
| Подвесная система: | T-15 SILHOUETTE 15 XL |
| Кромка: | MicroLook BE |
| Размер: | 600*600*19 мм |
| Звукопоглощение (alpha w): | 0,60 (см. график) |
| Звукоизоляция Dncw (dB): | 39 (см. график) |
| Индекс шумоподавления Rw (dB): | 20 |
| Светоотражение (%): | 84 |
| Влагостойкость (RV%): | 95 |
| Теплопроводность (W/mK): | 0,067 |
| Вес (кг/м2): | 8,2 |
| Горючесть: | Россия KM1 (G1, V1, D1, T1) FZ123 |
| Европейская классификация по классам звукопоглощения: | C |
| Звукопоглощение (NRC): | 0,55 |
|
Подвесной потолок FINE FISSURED Board (ФАЙН ФИЗУРЭД борд) 600*600*15
|
|
| Производитель: | Armstrong |
| Подвесная система: | T-24 T-35 |
| Кромка: | board |
| Размер: | 600*600*15 мм |
| Звукопоглощение (alpha w): | 0,6 (см. график) |
| Звукоизоляция Dncw (dB): | 34 (см. график) |
| Светоотражение (%): | 85 |
| Влагостойкость (RV%): | 95 |
| Теплопроводность (W/mK): | 0,06 |
| Вес (кг/м2): | 3,4 |
| Горючесть: | Россия KM1 (G1, V1, D1, T1) FZ123 |
| Европейская классификация по классам звукопоглощения: | C |
| Звукопоглощение (NRC): | 0,6 |
| Антибактыриальные свойства: | Фунгицидное покрытие |
|
Подвесной потолок FINE FISSURED Board (ФАЙН ФИЗУРЭД борд) 1200*600*15
|
|
| Производитель: | Armstrong |
| Подвесная система: | T-24 T-35 |
| Кромка: | board |
| Размер: | 1200*600*15 мм |
| Звукопоглощение (alpha w): | 0,6 (см. график) |
| Звукоизоляция Dncw (dB): | 34 (см. график) |
| Светоотражение (%): | 85 |
| Влагостойкость (RV%): | 95 |
| Теплопроводность (W/mK): | 0,06 |
| Вес (кг/м2): | 3,4 |
| Горючесть: | Россия KM1 (G1, V1, D1, T1) FZ123 |
| Европейская классификация по классам звукопоглощения: | C |
| Звукопоглощение (NRC): | 0,6 |
| Антибактыриальные свойства: | Фунгицидное покрытие |
|
Подвесной потолок FINE FISSURED Tegular (ФАЙН ФИЗУРЭД Тегулар) 600*600*15
|
|
| Производитель: | Armstrong |
| Подвесная система: | T-24 |
| Кромка: | Tegular |
| Размер: | 600*600*15 мм |
| Звукопоглощение (alpha w): | 0,6 |
| Звукоизоляция Dncw (dB): | 34 |
| Светоотражение (%): | 85 |
| Влагостойкость (RV%): | 95 |
| Теплопроводность (W/mK): | 0,06 |
| Вес (кг/м2): | 3,4 |
| Горючесть: | Россия KM1 (G1, V1, D1, T1) FZ123 |
| Европейская классификация по классам звукопоглощения: | C |
| Звукопоглощение (NRC): | 0,6 |
| Антибактыриальные свойства: | Фунгицидное покрытие |
|
Подвесной потолок FINE FISSURED MicroLook (ФАЙН ФИЗУРЭД Микролук) 600*600*15
|
|
| Производитель: | Armstrong |
| Подвесная система: | T-15 |
| Кромка: | Tegular |
| Размер: | 600*600*15 мм |
| Звукопоглощение (alpha w): | 0,6 |
| Звукоизоляция Dncw (dB): | 34 |
| Светоотражение (%): | 85 |
| Влагостойкость (RV%): | 95 |
| Теплопроводность (W/mK): | 0,06 |
| Вес (кг/м2): | 3,4 |
| Горючесть: | Россия KM1 (G1, V1, D1, T1) FZ123 |
| Европейская классификация по классам звукопоглощения: | C |
| Звукопоглощение (NRC): | 0,6 |
| Антибактыриальные свойства: | Фунгицидное покрытие |
|
Подвесной потолок CIRRUS Board (ЦИРРУС борд) 600*600*15
|
|
| Производитель: | Armstrong |
| Подвесная система: | T-24 T-35 |
| Кромка: | board |
| Размер: | 600*600*15 мм |
| Звукопоглощение (alpha w): | 0,55 (см. график) |
| Звукоизоляция Dncw (dB): | 36 (см. график) |
| Светоотражение (%): | 83 |
| Влагостойкость (RV%): | 95 |
| Теплопроводность (W/mK): | 0,06 |
| Вес (кг/м2): | 4,3 |
| Горючесть: | Россия KM1 (G1, V1, D1, T1) FZ123 |
| Европейская классификация по классам звукопоглощения: | D |
| Звукопоглощение (NRC): | 0,5 |
|
Подвесной потолок CIRRUS Tegular (ЦИРРУС Тегулар) 600*600*15
|
|
| Производитель: | Armstrong |
| Подвесная система: | T-24 |
| Кромка: | tegular |
| Размер: | 600*600*15 мм |
| Звукопоглощение (alpha w): | 0,55 (см. график) |
| Звукоизоляция Dncw (dB): | 36 (см. график) |
| Светоотражение (%): | 83 |
| Влагостойкость (RV%): | 95 |
| Теплопроводность (W/mK): | 0,06 |
| Вес (кг/м2): | 4,3 |
| Горючесть: | Россия KM1 (G1, V1, D1, T1) FZ123 |
| Европейская классификация по классам звукопоглощения: | D |
| Звукопоглощение (NRC): | 0,5 |
|
Подвесной потолок CIRRUS MicroLook BE (ЦИРРУС Микролук БИ) 600*600*15
|
|
| Производитель: | Armstrong |
| Подвесная система: | T-15 SILHOUETTE 15 XL |
| Кромка: | MicroLook BE |
| Размер: | 600*600*15 мм |
| Звукопоглощение (alpha w): | 0,55 (см. график) |
| Звукоизоляция Dncw (dB): | 36 (см. график) |
| Светоотражение (%): | 83 |
| Влагостойкость (RV%): | 95 |
| Теплопроводность (W/mK): | 0,06 |
| Вес (кг/м2): | 4,3 |
| Горючесть: | Россия KM1 (G1, V1, D1, T1) FZ123 |
| Европейская классификация по классам звукопоглощения: | D |
| Звукопоглощение (NRC): | 0,5 |
|
Подвесной потолок CIRRUS MicroLook 90 (ЦИРРУС Микролук 90) 600*600*15
|
|
|
| Производитель: | Armstrong |
| Подвесная система: | T-15 SILHOUETTE 15 XL |
| Кромка: | MicroLook 90 |
| Размер: | 600*600*15 мм |
| Звукопоглощение (alpha w): | 0,55 (см. график) |
| Звукоизоляция Dncw (dB): | 36 (см. график) |
| Светоотражение (%): | 83 |
| Влагостойкость (RV%): | 70 |
| Теплопроводность (W/mK): | 0,06 |
| Вес (кг/м2): | 4,8 |
| Горючесть: | Россия KM1 (G1, V1, D1, T1) FZ123 |
| Европейская классификация по классам звукопоглощения: | D |
| Звукопоглощение (NRC): | 0,55 |
|
Подвесной потолок CIRRUS CONTRAST CIRCLES MicroLook (ЦИРРУС КОНТРАСТ ЦИРКЛЕС Микролук) 600*600*15
|
|
|
| Производитель: | Armstrong |
| Подвесная система: | T-15 |
| Кромка: | MicroLook |
| Размер: | 600*600*15 мм |
| Звукопоглощение (alpha w): | 0,55 (см. график) |
| Звукоизоляция Dncw (dB): | 36 (см. график) |
| Светоотражение (%): | 83 |
| Влагостойкость (RV%): | 95 |
| Теплопроводность (W/mK): | 0,06 |
| Вес (кг/м2): | 4,3 |
| Горючесть: | Россия KM1 (G1, V1, D1, T1) FZ123 |
| Европейская классификация по классам звукопоглощения: | D |
| Звукопоглощение (NRC): | 0,5 |
|
Подвесной потолок CIRRUS CONTRAST SQUARES MicroLook (ЦИРРУС КОНТРАСТ СКУАРЭС Микролук) 600*600*15
|
|
|
| Производитель: | Armstrong |
| Подвесная система: | T-15 |
| Кромка: | MicroLook |
| Размер: | 600*600*15 мм |
| Звукопоглощение (alpha w): | 0,55 (см. график) |
| Звукоизоляция Dncw (dB): | 36 (см. график) |
| Светоотражение (%): | 83 |
| Влагостойкость (RV%): | 95 |
| Теплопроводность (W/mK): | 0,06 |
| Вес (кг/м2): | 4,3 |
| Горючесть: | Россия KM1 (G1, V1, D1, T1) FZ123 |
| Европейская классификация по классам звукопоглощения: | D |
| Звукопоглощение (NRC): | 0,5 |
|
Подвесной потолок ACADEMY DIPLOMA Board (АКАДЕМИЯ ДИПЛОМА борд) 600*600*14
|
|
| Производитель: | Armstrong |
| Подвесная система: | T-24 T-35 |
| Кромка: | board |
| Размер: | 600*600*14 мм |
| Звукопоглощение (alpha w): | 0,55 (см. график) |
| Звукоизоляция Dncw (dB): | 32 (см. график) |
| Светоотражение (%): | 84 |
| Влагостойкость (RV%): | 95 |
| Теплопроводность (W/mK): | 0,06 |
| Вес (кг/м2): | 3,3 |
| Горючесть: | Россия KM1 (G1, V1, D1, T1) FZ123 |
| Европейская классификация по классам звукопоглощения: | D |
| Звукопоглощение (NRC): | 0,5 |
|
Подвесной потолок ACADEMY DIPLOMA Board (АКАДЕМИЯ ДИПЛОМА борд) 1200*600*14
|
|
| Производитель: | Armstrong |
| Подвесная система: | T-24 T-35 |
| Кромка: | board |
| Размер: | 1200*600*14 мм |
| Звукопоглощение (alpha w): | 0,55 (см. график) |
| Звукоизоляция Dncw (dB): | 32 (см. график) |
| Светоотражение (%): | 84 |
| Влагостойкость (RV%): | 95 |
| Теплопроводность (W/mK): | 0,06 |
| Вес (кг/м2): | 3,3 |
| Горючесть: | Россия KM1 (G1, V1, D1, T1) FZ123 |
| Европейская классификация по классам звукопоглощения: | D |
| Звукопоглощение (NRC): | 0,5 |
|
Подвесной потолок ACADEMY DIPLOMA Tegular (АКАДЕМИЯ ДИПЛОМА Тегулар) 600*600*14
|
|
| Производитель: | Armstrong |
| Подвесная система: | T-24 |
| Кромка: | tegular |
| Размер: | 600*600*14 мм |
| Звукопоглощение (alpha w): | 0,55 (см. график) |
| Звукоизоляция Dncw (dB): | 32 (см. график) |
| Светоотражение (%): | 84 |
| Влагостойкость (RV%): | 90 |
| Теплопроводность (W/mK): | 0,06 |
| Вес (кг/м2): | 3,3 |
| Горючесть: | Россия KM1 (G1, V1, D1, T1) FZ123 |
| Европейская классификация по классам звукопоглощения: | D |
| Звукопоглощение (NRC): | 0,5 |
|
Подвесной потолок ACADEMY DIPLOMA MicroLook (АКАДЕМИЯ ДИПЛОМА Микролук) 600*600*14
|
|
| Производитель: | Armstrong |
| Подвесная система: | T-15 Interlude XL |
| Кромка: | MicroLook |
| Размер: | 600*600*14 мм |
| Звукопоглощение (alpha w): | 0,55 (см. график) |
| Звукоизоляция Dncw (dB): | 32 (см. график) |
| Светоотражение (%): | 84 |
| Влагостойкость (RV%): | 95 |
| Теплопроводность (W/mK): | 0,06 |
| Вес (кг/м2): | 3,3 |
| Горючесть: | Россия KM1 (G1, V1, D1, T1) FZ123 |
| Европейская классификация по классам звукопоглощения: | D |
| Звукопоглощение (NRC): | 0,5 |
|
Подвесны потолки из минераловолокна класса стандарт - это оптимальное соотношение цены и качества, потолки имеющие ряд тех или иных дополнительных свойств (например акустических или антибактериаьных) за сравнительно небольшую стоимость.
Подробная информация по телефону в Москве:8(499)391-99-98; в Санкт-Петербурге:8(812)997-34-57.
|