Во всех электротехнических приборах пылевлагозащита обозначается степенями IP (International/Ingress Protection), и обозначается символикой IP xy. Где:
х – степень защиты от твердых частиц и пыли;
y – степень защиты от влаги.
Значения показателей X и Y приведены в таблице ниже.
X | Защита: | Y | Защита: | |
1 | от частиц величиной более 50 мм | 1 | Падение капель по вертикали | |
2 | от частиц величиной более 12,5 мм | 2 | падение капель под углом до 15° | |
3 | от частиц величиной более 2,5 мм | 3 | падение капель под углом до | |
4 | от частиц величиной более 1 мм | 4 | брызги со всех сторон | |
5 | от пыли частично | 5 | струи воды под слабым давлением | |
6 | от пыли полностью | 6 | сильные потоки воды | |
7 | временное погружение на 1 метр | |||
8 | полное погружение* |
*при влагозащите от полного погружения в воду (Y=8) дополнительно указывается глубина допустимого погружения.